Rincian Produk
Tempat asal: Tiongkok
Nama merek: LINK-PP
Sertifikasi: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Nomor model: SFP-10G32-BX60
Dokumen: LS-BL332710-60C.pdf
Ketentuan Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 5 buah
Harga: US$14.90
Kemasan rincian: Tas anti-statis ESD
Waktu pengiriman: 300 di Gudang, Dapatkan Dalam 3 Hari
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5kk/bulan
Nomor Bagian: |
SFP-10G32-BX60 |
Kompatibel: |
LS-BL332710-60C |
Faktor bentuk: |
SFP+ |
Seri: |
10GBASE-BX |
Laju data: |
10Gbps |
Panjang gelombang: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Jarak transmisi: |
60 km |
Konektor: |
Simplex LC |
Mode transmisi: |
Bi-Directional (BiDi), Serat Tunggal |
Jenis Pemancar: |
Laser DFB |
Dukungan DDM/DOM: |
Ya |
Tegangan catu daya: |
+3,3V |
disipasi daya: |
<1,4W |
Suhu Operasional: |
0°C hingga 70°C (Komersial) |
Hot-pluggable: |
Ya, sesuai SFP+ MSA |
Kepatuhan standar: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Nomor Bagian: |
SFP-10G32-BX60 |
Kompatibel: |
LS-BL332710-60C |
Faktor bentuk: |
SFP+ |
Seri: |
10GBASE-BX |
Laju data: |
10Gbps |
Panjang gelombang: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Jarak transmisi: |
60 km |
Konektor: |
Simplex LC |
Mode transmisi: |
Bi-Directional (BiDi), Serat Tunggal |
Jenis Pemancar: |
Laser DFB |
Dukungan DDM/DOM: |
Ya |
Tegangan catu daya: |
+3,3V |
disipasi daya: |
<1,4W |
Suhu Operasional: |
0°C hingga 70°C (Komersial) |
Hot-pluggable: |
Ya, sesuai SFP+ MSA |
Kepatuhan standar: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
PeraturanSFP-10G32-BX60adalahTransceiver BiDi 10G SFP+dirancang untukserat tunggal, jangkauan panjangkomunikasi optik hingga60 km. Mengoperasikan lebih dari1310 nm TX / 1550 nm RXpasangan panjang gelombang, itu mendukung10.3125 Gb/stingkat data untuk aplikasi seperti:Jaringan perusahaan, backhaul telekomunikasi, danFTTX.
Modul panas pluggable ini fiturkonsumsi daya rendah,Dukungan DDM/DOM, dan sepenuhnya sesuai denganSFP+ MSA,IEEE 802.3ae, danRoHSstandar, memastikan kinerja yang dapat diandalkan dalam lingkungan jaringan yang padat dan lebar bandwidth tinggi.
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bit Rate | BR | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Max. Panjang Link yang Didukung | Lmax | ️ | ️ | 60 |
km |
| Parameter | Simbol | Min | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|
| Suhu penyimpanan | T | - 40 | 85 | °C |
| Tegangan Pasokan | Vcc | - 0.5 | 3.6 | V |
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan | Referensi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tegangan Pasokan Daya | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | ️ |
| Arus Pasokan Listrik | Icc | ️ | ️ | 430 | mA | ️ |
| Arus Surge | Pembuangan | ️ | ️ | +30 | mA | ️ |
| Transmitter CML Input (Diferensial) | Vin | 150 | ️ | 1200 | mVpp | AC dipasangkan |
| Impedansi masukan (diferensial) | Zin | 85 | 100 | 115 | Oh | Rin>100kΩ @ DC |
| Tx_DISABLE Tegangan Masuk Tinggi | ️ | 2 | ️ | Vcc + 0.3 | V | ️ |
| Tx_DISABLE Tegangan masukan Low | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V | ️ |
| Tx_FAULT Tegangan Keluar | ️ | 2 | ️ | Vcc + 0.3 | V | Io=400μA |
| Tx_FAULT Tegangan Keluar | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V | Io=-4.0mA |
| Output CML penerima (diferensial) | Vout | 350 | ️ | 700 | mVpp | AC dipasangkan |
| Impedansi output (diferensial) | Zout | 85 | 100 | 115 | Oh | ️ |
| Rx_LOS Tegangan Keluar | ️ | 2 | ️ | Vcc + 0.3 | V | Io=400μA |
| Rx_LOS Tegangan Keluar | ️ | 0 | ️ | 0.8 | V | Io=-4.0mA |
| MOD_DEF ((2:0) VOH | ️ | 2.5 | ️ | ️ | V | ️ |
| MOD_DEF(2:0) VOL | ️ | 0 | ️ | 0.5 | V | ️ |
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran Listrik | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tingkat Data | ️ | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | Gb/s |
| Transmitter (Tx) | |||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
| Lebar Spektral (-20Db) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm |
| Rasio penekanan mode sisi | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Daya output rata-rata | Pout, AVG | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Rasio Kepunahan | Urgensi | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Daya rata-rata pemancar OFF | ️ | ️ | ️ | - 30 | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | - 128 | dB/Hz |
| TX Batalkan waktu klaim | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Penerima (Rx) | |||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1320 | ️ | 1340 | nm |
| Sensitivitas penerima | PIN | ️ | ️ | - 20 | dBm |
| Pengirim Terlalu Terisi | PMAX | ️ | ️ | - 6 | dBm |
| Keterlambatan Pendaftaran | KEKUATAN | ️ | ️ | -21 tahun. | dBm |
| Pernyataan LOS | LOSA | ️ | ️ | - 30 | dBm |
| Parameter | Simbol | Min | Jenis | Maksimal | Satuan |
|---|---|---|---|---|---|
| Anggaran Listrik | ️ | ️ | 21 | ️ | dB |
| Tingkat Data | ️ | 2.5 | 10.3 | ️ | Gb/s |
| Transmitter (Tx) | |||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm |
| Lebar Spektral (-20Db) | Δλ | ️ | ️ | 1 | nm |
| Rasio penekanan mode sisi | SMSR | 30 | ️ | ️ | dB |
| Daya output rata-rata | Pout, AVG | 1 | ️ | 6 | dBm |
| Rasio Kepunahan | Urgensi | 3.5 | ️ | ️ | dB |
| Daya rata-rata pemancar OFF | ️ | ️ | ️ | - 30 | dB |
| RIN | ️ | ️ | ️ | - 128 | dB/Hz |
| TX Batalkan waktu klaim | toff | ️ | ️ | 10 | μs |
| Penerima (Rx) | |||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1260 | ️ | 1280 | nm |
| Sensitivitas penerima | PIN | ️ | ️ | - 20 | dBm |
| Pengirim Terlalu Terisi | PMAX | ️ | ️ | - 6 | dBm |
| Keterlambatan Pendaftaran | KEKUATAN | ️ | ️ | -21 tahun. | dBm |
| Pernyataan LOS | LOSA | ️ | ️ | - 30 | dBm |
Catatan:
1Output dihubungkan ke SMF 9/125um.
2Diukur dengan ER terburuk, BER kurang dari 1E-12, dan PRBS-1 pada 10,3125Gbps.

